Sizing Chart
Men's |
USA | UK | EURO |
1 | 0.5 | 32.5 |
1.5 | 1 | 33 |
2 | 1.5 | 33.5 |
2.5 | 2 | 34.5 |
3 | 2.5 | 35 |
3.5 | 3 | 35.5 |
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 4 | 37 |
5 | 4.5 | 37.5 |
5.5 | 5 | 38 |
6 | 5.5 | 38.5 |
6.5 | 6 | 39.5 |
7 | 6.5 | 40 |
7.5 | 7 | 40.5 |
8 | 7.5 | 41.5 |
8.5 | 8 | 42 |
9 | 8.5 | 42.5 |
9.5 | 9 | 43 |
10 | 9.5 | 44 |
10.5 | 10 | 44.5 |
11 | 10.5 | 45 |
11.5 | 11 | 45.5 |
12 | 11.5 | 46.5 |
12.5 | 12 | 47 |
13 | 12.5 | 47.5 |
13.5 | ||
14 | 13.5 | 49 |
14.5 | ||
15 | 14.5 | 50 |
16 | 15.5 | 51 |
17 | 16.5 | 52 |
Women's |
USA | UK | EURO |
3 | 1 | |
3.5 | 1.5 | 33 |
4 | 2 | 33.5 |
4.5 | 2.5 | 34 |
5 | 3 | 34.5 |
5.5 | 3.5 | 35 |
6 | 4 | 36 |
6.5 | 4.5 | 36.5 |
7 | 5 | 37 |
7.5 | 5.5 | 37.5 |
8 | 6 | 38 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40.5 |
10 | 8 | 41 |
10.5 | 8.5 | 41.5 |
11 | 9 | 42.5 |
11.5 | 9.5 | 43 |
12 | 10 | 43.5 |
12.5 | 10.5 | 44 45 |
13 | 11 | 45.5 |
13.5 | 11.5 | 46 |
14 | 12 | 46.5 |
15 | 13 | 48 |
Infants/Toddlers 1-4 years | |
---|---|
Size | Approx. Inches |
2 | 3¾" |
3 | 4⅛" |
4 | 4½" |
5 | 4¾" |
5.5 | 5" |
6 | 5⅛" |
6.5 | 5¼" |
7 | 5½" |
7.5 | 5⅝" |
8 | 5¾" |
8.5 | 6" |
9 | 6⅛" |
9.5 | 6¼" |
10 | 6½" |
Pre-School/Little Kids 4-8 years | |
Size | Approx. Inches |
10.5 | 6⅝" |
11 | 6¾" |
11.5 | 7" |
12 | 7⅛" |
12.5 | 7¼" |
13 | 7½" |
13.5 | 7⅝" |
1 | 7¾" |
1.5 | 8" |
2 | 8⅛" |
2.5 | 8¼" |
3 | 8½" |
3.5 | 8⅝" |